Ваша корзина пуста!
Основные характеристики | |
---|---|
Диапазон скорости | 1 - 22 км/ч |
Макс. вес пользователя | 125 кг |
Размер бегового полотна | 152 х 46 см |
Угол наклона полотна | от 0 до 10 град. |
Общие характеристики | |
Тип тренажера | Электрическая |
Использование тренажера | Домашнее |
Максимальный вес пользователя | 125 кг |
Беговое полотно | Коммерческое, двухслойное |
Размеры бегового полотна (см) | 152 х 46 см |
Макс. угол наклона полотна (%) | От 0% до +10% |
Регулировка угла наклона | Электронный Digital OneTouch® Control |
Макс. скорость полотна (км/ч) | 1 - 22 км/ч, управление Digital OneTouch® Control |
Мощность двигателя (л.с.) | 3.00 л.с. DurX™, постоянный ток |
Система амортизации | Регулируемая FlexSelect™ Cushioning, четыре цилиндрических эластомера c изменяемой жесткостью |
Складывание тренажера | Система SpaceSaver® с EasyLift™ |
Измерение пульса | Встроенные датчики в поручни Dual EKG™ Grips, нагрудный пояс Bluetooth® Smart (опция) |
Дисплей | 7" цветной сенсорный экран |
Показания дисплея | Время, расстояние, скорость, угол наклона полотна, калории, пульс, темп, трек |
Количество тренировочных программ | 32 предустановленных программ |
Тренировочные программы | Тренировки на местности (встроенные или собственная), ручной режим, целевые тренировки (по дистанции или времени, только в iFit®*) |
Технология iFit® | Интегрирован с iFit® Coach™ (опция). Для подключения приложения iFit® Coach™ требуется регистрация аккаунта на сайте iFit.com. Услуга платная, приобретается отдельно |
Мультимедийные возможности | Два динамика 2", разъем mini-Jack 3,5 мм для МР3-плеера, разъем HDMI |
Интернет | Встроенный Wi-Fi |
Язык интерфейса | Русский язык |
Вентилятор | С ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ |
Рама | Высокопрочная, стальная |
Комфорт | Транспортировочные ролики, держатель для планшета, держатель для бутылки с водой, вентилятор |
Вес тренажера (кг) | 85 кг |
Вес в упаковке (кг) | 102 кг |
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) | 85 х 86 х 182 см |
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 193 х 86 х 151 см |
Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 208 х 77 х 30 см |
Питание тренажера | Сеть 220 Вольт, 50Гц |
Гарантийный срок (мес) | 24 месяца |
Страна производитель | ICON Health & Fitness КНР |
Новая беговая дорожка T12.0 из линейки серии T компании NordicTrack.
Модели данной серии специально разработаны для тех, кто серьезно
относится к своим домашним тренировкам. Благодаря интегрированным
технологиям, объединяя эстетику и надежность, эти дорожки - прекрасный
партнер для ваших тренировок.
В арсенале T12.0 надежный двигатель DurX™ мощность 3.0 л.с. с системой
охлаждения и уменьшения вибраций, встроенная система амортизации
FlexSelect™ с регулировкой жесткости и система складывания SpaceSaver® с
технологией EasyLift™.
Отдельно отметим беговое полотно на этой модели, а конкретно его размер.
Обычно у компании NordicTrack в линейке дорожек с моторами от 2.75 л.с.
устанавливается полотно шириной 51 см. Это очень хороший параметр,
достойный моделей для профессионального применения. На модели T12.0
установлено полотно шириной 46, что позволило сделать дорожку достаточно
узкой для установки в ограниченных местах, когда пользователю важен
каждый сантиметр. Для установки дорожки на балконе, например. Ширина
дорожки получилась всего 86 см. Для сравнения, модель С990 с аналогичным
мотором имеет ширину 91 см. Длина полотна 152 см.
Особое внимание в компании NordicTrack уделяют дизайну тренажеров.
Консоль дорожки T12.0 представлена в новом фирменном стиле, большой 7”
цветной сенсорный дисплей с подсветкой позволяет изменить угол наклона
для лучшего обзора своих достижений. Интегрированное приложение iFit®
Coach и 32 встроенные программы тренировок помогут достигнуть
поставленных целей.
Дополнительно есть возможность подключить внешний проигрыватель с
любимой музыкой. Провести тренировку в комфорте поможет фирменный
вентилятор AutoBreeze™ c автоматическим режимом.