Ваша корзина пуста!
Основные характеристики | |
---|---|
Диапазон скорости | 0 - 20 км/ч |
Макс. вес пользователя | 135 кг |
Размер бегового полотна | 140 х 51 см |
Угол наклона полотна | от 0 до 12 град. |
Общие характеристики | |
Тип тренажера | Электрическая |
Использование тренажера | Домашнее |
Максимальный вес пользователя | 135 кг |
Беговое полотно | 2-х слойное, коммерческое |
Размеры бегового полотна (см) | 140 х 51 cм |
Макс. угол наклона полотна (%) | От 0% до +12% |
Регулировка угла наклона | Электронная Digital OneTouch® Control™ |
Макс. скорость полотна (км/ч) | 0 - 20 км/ч |
Мощность двигателя (л.с.) | Постоянного тока, 2.75 л.с. DurX™ Commercial Pro |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4.00 л.с. |
Система амортизации | Шесть цилиндрических эластомеров c изменяемой жесткостью, регулируемая FlexSelect™ Cushioning |
Складывание тренажера | Система SpaceSaver® с EasyLift™ |
Измерение пульса | Встроенные датчики в поручни CardioGrip ™, нагрудный пояс Polar® (в комплектe) |
Дисплей | 6" (15.2 см) монохромный LCD с подсветкой |
Показания дисплея | Время тренировки, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, сожженные калории, угол наклона бегового полотна и его скорость, пройденный перепад высот, частота пульса, графический профиль тренировки |
Количество тренировочных программ | 32 предустановленные программы |
Тренировочные программы | 8 сжигание калорий, 8 высокая интенсивность, 8 скорость, 8 тренировки на наклонной поверхности, ручной режим |
Технология iFit® | Совместима с iFit® Live™ (автоматическое отслеживание статистики тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, программы знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). Требуется беспроводный модуль iFit® (продается отдельно!) |
Мультимедийные возможности | Два 3"динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость |
Язык интерфейса | Английский язык |
Вентилятор | С ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ |
Рама | Высокопрочная, стальная |
Комфорт | Транспортировочные ролики, вентилятор, держатель для бутылки с водой |
Вес тренажера (кг) | 96 кг |
Вес в упаковке (кг) | 103 кг |
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) | 110 x 90 x 180 cм |
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 202 x 90 x 150 cм |
Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 210 х 77.5 х 29 см |
Питание тренажера | Сеть 220 Вольт, 50Гц |
Гарантийный срок (мес) | 24 месяца |
Бренд, производитель | NordicTrack , компания ICON (США) |
Страна производитель | ICON Health & Fitness КНР |
Домашняя беговая дорожка NordicTrack T13.5 с регулируемой системой амортизации FlexSelect™ предлагает своим пользователям множество удобств!
Выберете комфортный бег с амортизацией для превосходной защиты суставов или устойчивую рабочую поверхность, имитирующую твердую дорогу.
Мощный двигатель 2.75 л.с. DurX™ Commercial Pro уверенно разгоняет широкое беговое полотно до 20 км/ч.
Угол наклона варьируется в диапазоне от 0 до 12% нажатием одной кнопки OneTouch®.
Большой 6" LCD дисплей с 32 программами тренировок и возможностью подключения iFit®- приложения.
Регулируемый вентилятор AutoBreeze™ окажется незаменим в жаркие летние дни.
А система складывания SpaceSaver® с EasyLift™ сбережет место у вас в доме.